اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۳/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۵۶,۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۴۶۵,۲۷۰,۰۷۹,۱۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۴۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۱۴:۵۹:۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ]
صورتجلسه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
[ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق
[ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ]
صورت جلسه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۱۰,۰۵۲ | ۱۰,۰۴۱ | ۱۰,۰۹۵ | ۵۴ | ۰ | ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۶۵,۲۷۰,۰۷۹,۱۳۵ |
۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۱۰,۰۶۲ | ۱۰,۰۵۱ | ۱۰,۱۰۵ | ۵۴ | ۰ | ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۷۱,۶۰۴,۶۹۵,۸۶۱ |
۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۱۰,۰۵۸ | ۱۰,۰۴۷ | ۱۰,۰۹۲ | ۴۵ | ۰ | ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۶۹,۲۱۲,۳۱۹,۸۲۰ |
۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۱۰,۰۶۵ | ۱۰,۰۵۳ | ۱۰,۰۹۹ | ۴۶ | ۰ | ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۷۳,۱۲۰,۲۸۵,۶۹۷ |
۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۱۰,۰۶۵ | ۱۰,۰۵۳ | ۱۰,۰۹۹ | ۴۶ | ۰ | ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۷۳,۲۹۷,۰۰۹,۴۷۶ |
۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۱۰,۰۶۰ | ۱۰,۰۴۹ | ۱۰,۰۹۵ | ۴۶ | ۰ | ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۷۰,۳۲۵,۶۸۷,۷۳۶ |
۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۱۰,۰۵۶ | ۱۰,۰۴۴ | ۱۰,۰۹۱ | ۴۷ | ۰ | ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۶۷,۳۵۵,۷۱۷,۹۵۱ |
۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۱۰,۰۵۲ | ۱۰,۰۴۰ | ۱۰,۰۸۷ | ۴۷ | ۰ | ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۶۴,۸۳۱,۱۹۲,۱۵۹ |
۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۱۰,۰۴۳ | ۱۰,۰۳۲ | ۱۰,۰۷۹ | ۴۷ | ۰ | ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۵۹,۵۴۱,۵۰۱,۳۸۸ |
۱۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۱۰,۰۲۴ | ۱۰,۰۱۳ | ۱۰,۰۶۰ | ۴۷ | ۰ | ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۴۷,۳۶۶,۷۳۳,۱۹۹ |
۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۱۰,۰۱۹ | ۱۰,۰۰۷ | ۱۰,۰۵۵ | ۴۸ | ۰ | ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۴۳,۷۶۴,۰۹۵,۱۴۱ |
۱۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۱۰,۰۲۱ | ۱۰,۰۰۹ | ۱۰,۰۵۷ | ۴۸ | ۰ | ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۴۴,۹۵۸,۹۹۱,۹۳۶ |
۱۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۱۰,۰۱۶ | ۱۰,۰۰۵ | ۱۰,۰۵۳ | ۴۸ | ۰ | ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۴۲,۰۰۲,۲۰۶,۶۲۷ |
۱۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۱۰,۰۱۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۴۹ | ۴۹ | ۰ | ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۳۹,۰۴۵,۲۰۸,۸۰۱ |
۱۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۹,۹۸۷ | ۹,۹۷۶ | ۱۰,۰۲۵ | ۴۹ | ۰ | ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۲۳,۷۰۰,۸۶۱,۹۷۰ |
۱۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۹,۹۸۱ | ۹,۹۷۰ | ۱۰,۰۱۹ | ۴۹ | ۰ | ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۱۹,۶۱۱,۳۲۲,۶۱۸ |
۱۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۱۰,۱۸۴ | ۱۰,۱۷۲ | ۱۰,۲۲۱ | ۴۹ | ۰ | ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۴۹,۸۰۰,۰۰۲,۷۰۲ |
۱۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۱۰,۰۱۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۴۹ | ۴۹ | ۰ | ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۳۹,۰۴۹,۲۰۲,۷۰۲ |
۱۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۱۰,۱۷۹ | ۱۰,۱۶۸ | ۱۰,۲۱۷ | ۴۹ | ۰ | ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۴۶,۸۶۱,۰۲۱,۸۲۱ |
۲۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۱۰,۱۷۴ | ۱۰,۱۶۳ | ۱۰,۲۱۳ | ۵۰ | ۰ | ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۴۳,۸۹۸,۳۹۶,۷۰۵ |
مشاهده همه |