اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۱۱/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴۶,۰۴۲,۱۹۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۵۳۹,۷۴۸,۱۷۶,۵۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۹۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۹۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۸۵۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ ۱۴:۲۰:۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق
[ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ]
دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱- امیدنامه
[ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ]
دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱- اساسنامه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۱۰,۰۱۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۸۶۸ | -۱۳۲ | ۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۵,۰۴۲,۱۹۴ | ۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸ | ۵,۵۳۹,۷۴۸,۱۷۶,۵۵۵ |
۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۱۰,۱۸۰ | ۱۰,۱۶۹ | ۱۰,۰۳۷ | -۱۳۲ | ۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۵,۰۴۲,۱۹۴ | ۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸ | ۵,۶۳۳,۳۶۷,۰۴۶,۱۰۷ |
۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۱۰,۱۶۰ | ۱۰,۱۵۰ | ۱۰,۰۱۷ | -۱۳۳ | ۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۵,۰۴۲,۱۹۴ | ۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸ | ۵,۶۲۲,۵۲۷,۷۱۹,۳۰۴ |
۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۱۰,۱۵۶ | ۱۰,۱۴۶ | ۱۰,۰۱۳ | -۱۳۳ | ۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۵,۰۴۲,۱۹۴ | ۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸ | ۵,۶۲۰,۳۴۰,۸۷۱,۲۷۲ |
۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۱۰,۱۵۲ | ۱۰,۱۴۲ | ۱۰,۰۰۹ | -۱۳۳ | ۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۵,۰۴۲,۱۹۴ | ۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸ | ۵,۶۱۸,۱۵۰,۵۷۵,۷۳۱ |
۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۱۰,۱۳۲ | ۱۰,۱۲۲ | ۹,۹۹۰ | -۱۳۲ | ۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۵,۰۴۲,۱۹۴ | ۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸ | ۵,۶۰۷,۲۰۱,۶۳۰,۹۸۰ |
۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۱۰,۱۲۸ | ۱۰,۱۱۷ | ۹,۹۸۵ | -۱۳۲ | ۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۵,۰۴۲,۱۹۴ | ۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸ | ۵,۶۰۴,۶۲۳,۲۸۷,۹۸۹ |
۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۱۰,۱۳۲ | ۱۰,۱۲۲ | ۹,۹۹۰ | -۱۳۲ | ۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۵,۰۴۲,۱۹۴ | ۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸ | ۵,۶۰۷,۲۴۸,۹۲۲,۹۲۳ |
۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۱۰,۱۶۵ | ۱۰,۱۵۴ | ۱۰,۰۲۲ | -۱۳۲ | ۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۵,۰۴۲,۱۹۴ | ۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸ | ۵,۶۲۵,۰۸۰,۲۳۵,۹۷۹ |
۱۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۱۰,۱۸۶ | ۱۰,۱۷۵ | ۱۰,۰۴۳ | -۱۳۲ | ۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۵,۰۴۲,۱۹۴ | ۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸ | ۵,۶۳۶,۶۷۷,۵۴۷,۸۰۸ |
۱۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۱۰,۱۸۲ | ۱۰,۱۷۱ | ۱۰,۰۳۹ | -۱۳۲ | ۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۵,۰۴۲,۱۹۴ | ۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸ | ۵,۶۳۴,۴۴۸,۸۶۰,۷۲۶ |
۱۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۱۰,۱۷۸ | ۱۰,۱۶۷ | ۱۰,۰۳۵ | -۱۳۲ | ۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۵,۰۴۲,۱۹۴ | ۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸ | ۵,۶۳۲,۲۲۲,۶۷۸,۱۸۷ |
۱۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۱۰,۲۰۹ | ۱۰,۱۹۸ | ۱۰,۰۶۵ | -۱۳۳ | ۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۵,۰۴۲,۱۹۴ | ۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸ | ۵,۶۴۹,۲۴۷,۹۸۴,۷۷۷ |
۱۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۱۰,۲۰۱ | ۱۰,۱۹۰ | ۱۰,۰۵۸ | -۱۳۲ | ۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۵,۰۴۲,۱۹۴ | ۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸ | ۵,۶۴۵,۰۷۷,۱۰۲,۲۸۷ |
۱۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۱۰,۲۰۳ | ۱۰,۱۹۲ | ۱۰,۰۶۰ | -۱۳۲ | ۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۵,۰۴۲,۱۹۴ | ۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸ | ۵,۶۴۶,۰۰۳,۹۸۳,۴۰۵ |
۱۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۱۰,۱۸۸ | ۱۰,۱۷۷ | ۱۰,۰۴۵ | -۱۳۲ | ۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۵,۰۴۲,۱۹۴ | ۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸ | ۵,۶۳۷,۷۷۳,۸۱۴,۲۴۰ |
۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱۰,۲۲۱ | ۱۰,۲۱۰ | ۱۰,۰۷۷ | -۱۳۳ | ۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۵,۰۴۲,۱۹۴ | ۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸ | ۵,۶۵۵,۶۹۵,۵۱۲,۰۲۱ |
۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۱۰,۲۱۷ | ۱۰,۲۰۶ | ۱۰,۰۷۳ | -۱۳۳ | ۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۵,۰۴۲,۱۹۴ | ۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸ | ۵,۶۵۳,۴۶۸,۷۷۷,۴۷۹ |
۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۱۰,۲۱۳ | ۱۰,۲۰۲ | ۱۰,۰۶۹ | -۱۳۳ | ۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۵,۰۴۲,۱۹۴ | ۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸ | ۵,۶۵۱,۲۴۵,۳۸۶,۶۲۱ |
۲۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۱۰,۱۹۹ | ۱۰,۱۸۸ | ۱۰,۰۵۵ | -۱۳۳ | ۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۵,۰۴۲,۱۹۴ | ۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸ | ۵,۶۴۳,۴۶۷,۳۶۶,۵۶۱ |
مشاهده همه |