اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۲/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۵۶,۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۴۷۷,۸۲۵,۶۱۰,۳۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۵۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۱۴:۵۸:۵۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ]
صورت جلسه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
[ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ]
تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
[ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۱۰,۰۷۲ | ۱۰,۰۶۰ | ۱۰,۱۱۴ | ۵۴ | ۰ | ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۷۷,۸۲۵,۶۱۰,۳۱۷ |
۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۱۰,۰۶۷ | ۱۰,۰۵۶ | ۱۰,۱۱۰ | ۵۴ | ۰ | ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۷۴,۸۳۵,۷۵۲,۸۳۲ |
۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۱۰,۰۶۳ | ۱۰,۰۵۱ | ۱۰,۱۰۵ | ۵۴ | ۰ | ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۷۱,۸۳۵,۴۲۳,۲۸۹ |
۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۱۰,۰۶۷ | ۱۰,۰۵۵ | ۱۰,۱۱۰ | ۵۵ | ۰ | ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۷۴,۴۷۸,۵۵۳,۸۹۷ |
۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۱۰,۰۵۹ | ۱۰,۰۴۷ | ۱۰,۱۰۲ | ۵۵ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۶۹,۴۷۵,۶۷۹,۹۰۵ |
۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۱۰,۰۴۹ | ۱۰,۰۳۷ | ۱۰,۰۹۴ | ۵۷ | ۰ | ۷۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۶۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۶۲,۰۲۵,۱۵۶,۹۹۶ |
۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۱۰,۰۵۵ | ۱۰,۰۴۲ | ۱۰,۱۰۰ | ۵۸ | ۰ | ۷۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۶۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۶۵,۳۷۷,۸۴۹,۵۱۶ |
۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۱۰,۰۴۳ | ۱۰,۰۳۱ | ۱۰,۰۸۸ | ۵۷ | ۰ | ۷۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۶۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۸,۱۸۲,۷۰۵,۳۴۸ |
۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۱۰,۰۳۹ | ۱۰,۰۲۶ | ۱۰,۰۸۴ | ۵۸ | ۰ | ۷۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۶۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۵,۳۱۸,۶۵۷,۶۲۷ |
۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۱۰,۰۳۴ | ۱۰,۰۲۲ | ۱۰,۰۸۰ | ۵۸ | ۰ | ۷۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۶۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۲,۴۷۹,۹۰۳,۷۲۲ |
۱۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۱۰,۰۱۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۵۸ | ۵۸ | ۰ | ۷۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۶۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۳۸,۸۷۶,۷۵۱,۷۶۴ |
۱۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۹,۹۹۵ | ۹,۹۸۳ | ۱۰,۰۴۱ | ۵۸ | ۰ | ۷۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۶۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۲۸,۰۸۳,۷۷۱,۶۴۳ |
۱۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۱۰,۰۱۷ | ۱۰,۰۰۵ | ۱۰,۰۶۴ | ۵۹ | ۰ | ۷۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۶۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۴۱,۹۴۵,۲۹۲,۱۶۰ |
۱۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۱۰,۰۱۳ | ۱۰,۰۰۱ | ۱۰,۰۶۰ | ۵۹ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۶۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۳۹,۵۹۵,۴۹۵,۷۹۲ |
۱۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۱۰,۰۱۸ | ۱۰,۰۰۵ | ۱۰,۰۷۰ | ۶۵ | ۰ | ۷۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۵۷۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۴۱,۸۳۵,۸۶۸,۹۴۰ |
۱۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۱۰,۱۸۵ | ۱۰,۱۷۱ | ۱۰,۲۳۷ | ۶۶ | ۰ | ۷۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۵۷۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۳۷,۳۸۷,۷۸۳,۱۲۳ |
۱۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۱۰,۰۱۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۶۶ | ۶۶ | ۰ | ۷۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۵۷۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۳۹,۲۵۰,۸۸۳,۱۲۳ |
۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۱۰,۱۸۰ | ۱۰,۱۶۷ | ۱۰,۲۳۲ | ۶۵ | ۰ | ۷۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۵۷۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۳۴,۸۲۲,۱۸۴,۲۷۷ |
۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۱۰,۱۷۶ | ۱۰,۱۶۲ | ۱۰,۲۲۸ | ۶۶ | ۰ | ۷۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۵۷۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۳۲,۲۵۸,۳۵۸,۲۴۰ |
۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۱۰,۱۷۱ | ۱۰,۱۵۸ | ۱۰,۲۲۴ | ۶۶ | ۰ | ۷۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ | ۵۷۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۲۹,۶۷۴,۱۴۸,۴۰۵ |
مشاهده همه |